DAFTAR INFORMASI PUBLIK DESA BONA
17 Juli 2025
Administrator
Dibaca 88 Kali
No | Jenis Informasi | Penanggung Jawab | Bentuk Informasi yang Tersedia |
1 | Informasi tentang Profil Desa Bona | Sekretaris Desa |
|
2 | Struktur Organisasi Perangkat Desa Bona | Staf IT |
|
3 | Agenda Kerja Perbekel Bona | Kaur Umum |
|
4 | Informasi tentang Anggaran Program dan Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pembangunan dan Pembinaan pada APBDes Desa Bona yang meliputi sumber dan jumlahnya | Kaur Perencanaan |
|
5 | Informasi tentang Laporan Keuangan, Perencanaan dan Realisasi Anggaran | Kaur Keuangan |
|
6 | Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perbekel, Peraturan Desa, Keputusan dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | Sekretaris Desa |
|
7 | Daftar Peraturan Perbekel, Peraturan Desa, Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | Sekretaris Desa |
|
8 | Profil lengkap Perbekel dan Pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima | Sekretaris Desa |
|
9 | Informasi mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, Anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya | Kaur Umum |
|
10 | Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik | Sekretaris Desa |
|
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin