Laporan Keuangan Desa tahun 2025
04 Mei 2026
Administrator
Dibaca 40 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BONATAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 130.000.000,00 | 61.294.000,00 | 68.706.000,00 | 47,15 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 7.084.000,00 | -7.084.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 130.000.000,00 | 54.210.000,00 | 75.790.000,00 | 41,70 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 4.486.773.169,00 | 2.679.603.445,00 | 1.807.169.724,00 | 59,72 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 960.812.000,00 | 960.812.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 2.354.707.169,00 | 1.110.227.489,00 | 1.244.479.680,00 | 47,15 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.029.054.000,00 | 591.763.956,00 | 437.290.044,00 | 57,51 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 142.200.000,00 | 16.800.000,00 | 125.400.000,00 | 11,81 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 19.835.958,00 | -19.835.958,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 9.835.958,00 | -9.835.958,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4.616.773.169,00 | 2.760.733.403,00 | 1.856.039.766,00 | 59,80 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.357.339.738,00 | 1.585.832.810,00 | 1.771.506.928,00 | 47,23 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.703.157.140,00 | 924.300.751,00 | 778.856.389,00 | 54,27 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 1.516.633.598,00 | 617.512.444,00 | 899.121.154,00 | 40,72 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 30.779.000,00 | 7.300.200,00 | 23.478.800,00 | 23,72 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 106.770.000,00 | 36.719.415,00 | 70.050.585,00 | 34,39 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.044.153.043,00 | 494.141.144,00 | 550.011.899,00 | 47,32 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 43.750.613,00 | 26.400.000,00 | 17.350.613,00 | 60,34 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 398.636.000,00 | 141.546.100,00 | 257.089.900,00 | 35,51 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 179.402.000,00 | 168.264.945,00 | 11.137.055,00 | 93,79 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 422.364.430,00 | 157.930.099,00 | 264.434.331,00 | 37,39 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 752.532.142,00 | 173.913.100,00 | 578.619.042,00 | 23,11 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 53.370.000,00 | 0,00 | 53.370.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 518.147.142,00 | 170.413.100,00 | 347.734.042,00 | 32,89 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 10.350.000,00 | 0,00 | 10.350.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 170.665.000,00 | 3.500.000,00 | 167.165.000,00 | 2,05 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 103.057.000,00 | 1.843.000,00 | 101.214.000,00 | 1,79 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 20.400.000,00 | 0,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 21.690.000,00 | 1.843.000,00 | 19.847.000,00 | 8,50 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 5.967.000,00 | 0,00 | 5.967.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 90.000.000,00 | 52.500.000,00 | 37.500.000,00 | 58,33 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 90.000.000,00 | 52.500.000,00 | 37.500.000,00 | 58,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 5.347.081.923,00 | 2.308.230.054,00 | 3.038.851.869,00 | 43,17 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -730.308.754,00 | 452.503.349,00 | -1.182.812.103,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 930.308.754,00 | 930.308.754,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 930.308.754,00 | 930.308.754,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 730.308.754,00 | 930.308.754,00 | -200.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.382.812.103,00 | -1.382.812.103,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin